Content Attribution
See which content generates revenue — not just views.
Total Views
1.3M
DMs Generated
160
Qualified Leads
18
Calls Booked
11
Revenue
$45K
Key Insight
"Day in My Life in Tokyo" got 542K views but generated $0 revenue. Meanwhile, "Why I Left Corporate" with 127K views generated $15K. Views don't equal revenue — content strategy matters.
| Content | Views | DMs | Qualified | Calls | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
Why I Left Corporate reel · Jan 28 | 127K | 23 | 626% | 4 | $15K |
My Income Breakdown post · Jan 20 | 45K | 12 | 433% | 3 | $10K |
How I Hit $50K Month carousel · Jan 18 | 67K | 19 | 316% | 2 | $10K |
5 Signs You Should Quit carousel · Jan 27 | 89K | 8 | 225% | 1 | $5K |
Client Win Screenshot story · Feb 1 | 12K | 5 | 240% | 1 | $5K |
Day in My Life in Tokyo reel · Feb 2 | 542K | 47 | 00% | 0 | $0 |
Beach Sunset Vibes reel · Jan 25 | 234K | 31 | 00% | 0 | $0 |
Morning Routine reel · Jan 22 | 178K | 15 | 17% | 0 | $0 |
| Total | 1.3M | 160 | 18 | 11 | $45K |
Stop guessing which content drives revenue. Start attributing every lead to its source.
See the AI in action